会場利用料金
平日のご利用:
| 使用区分 | ご利用の時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 午前プラン | 9:00~12:00 | 37,800円 |
| 午後プラン | 13:00~17:00 | 50,400円 |
| 夜間プラン | 18:00~21:00 | 45,350円 |
| 午前・午後プラン | 9:00~17:00 | 88,200円 |
| 午後・夜間プラン | 13:00~21:00 | 95,750円 |
| 終日プラン | 9:00~21:00 | 133,550円 |
土日祝日のご利用:
| 使用区分 | ご利用の時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 午前プラン | 9:00~12:00 | 45,350円 |
| 午後プラン | 13:00~17:00 | 60,450円 |
| 夜間プラン | 18:00~21:00 | 54,400円 |
| 午前・午後プラン | 9:00~17:00 | 105,800円 |
| 午後・夜間プラン | 13:00~21:00 | 114,850円 |
| 終日プラン | 9:00~21:00 | 160,200円 |
標準設備
- ■2名用テーブル(24台)
- ■チェア(70脚)
- ■講演台
- ■ホワイトボード(壁掛型)
- ■レーザーポインタ
- ■1F案内ボード(A3縦サイズ)
※ご利用時間の延長や お弁当・ケータリング、その他サービスにつきましてもお気軽にご相談ください。
オプション設備利用料金
オプション設備:
| 品名 | 個数等 | 料金 |
|---|---|---|
| プロジェクター・スクリーン | 一式 | 12,600円 |
| マイクセット (有線マイク1本、無線マイク2本) |
一式 | 2,100円 |
| ノートPC | 一台 | 2,100円 |
| DVDデッキ | 一台 | 2,100円 |
| ホワイトボード(移動式)追加 | 一台 | 1,050円 |
| インターネット回線 (無線LAN・有線LAN) |
一式 | 1,050円 |
| 待合室モニター | 一式 | 1,050円 |
| コピー代行(カラー) | 一枚 | 50円 |
| コピー代行(白黒) | 一枚 | 20円 |
| コーヒーサービス(15~18杯分) | 一式 | 1,500円 |













